Dezember |
104 | 31.12.2019 20:23 | B1 – Containerbrand | Dahlenburg | |
103 | 24.12.2019 03:37 | B2 – PKW Brand | Dahlenburg | |
102 | 21.12.2019 16:17 | H0 – Tierrettung | Dumstorf | |
101 | 10.12.2019 22:10 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
November |
100 | 30.11.2019 08:36 | H1 – Ölspur | Göhrde- Metzingen | |
99 | 28.11.2019 01:07 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
98 | 19.11.2019 13:19 | H1Y-Tragehilfe für Rettungsdienst | Ellringen | |
97 | 17.11.2019 10:28 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
96 | 17.11.2019 03:42 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
95 | 14.11.2019 01:31 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
94 | 07.11.2019 14:52 | H3Y – Person in PKW eingeklemmt | Neetzendorf-Dahlenburg | |
93 | 01.11.2019 11:01 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
Oktober |
92 | 29.10.2019 01:56 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
91 | 15.10.2019 13:00 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
90 | 10.10.2019 07:21 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
|
September |
89 | 30.09.2019 04:23 | H0 – Baum auf Straße | | |
88 | 25.09.2019 05:09 | B3 – LKW Brand | Bundesstraße 216 | |
87 | 24.09.2019 01:17 | B4 – Zimmerbrand MFH | Dahlenburg | |
86 | 13.09.2019 04:07 | Rauchmelder ausgelöst | Dahlenburg | |
85 | 08.09.2019 16:55 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
|
August |
84 | 20.08.2019 03:08 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
83 | 15.08.2019 11:26 | H1Y – Tür öffnen mit RettD | Seedorf | |
82 | 08.08.2019 21:30 | B3 – LKW Brand (Mähdrescher) | Gut Horn | |
81 | 08.08.2019 01:18 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
80 | 07.08.2019 16:03 | B1 – unklare Rauchentwicklung klein | Nahrendorf - Tosterglope | |
79 | 06.08.2019 06:57 | H0 – Baum auf Straße | Gienau | |
Juli |
78 | 31.07.2019 07:28 | B1 – unklare Rauchentwicklung klein | Seedorf -Groß Thondorf | |
77 | 21.07.2019 11:43 | B1 – sonstiger Brandeinsatz | | |
76 | 21.07.2019 09:04 | H0 – Baum auf Straße | Harmstorf | |
75 | 20.07.2019 17:59 | H1 – Baum auf Straße | Nahrendorf-Tosterglope | |
74 | 20.07.2019 17:44 | H2 – Sturmschaden | Dahlenburg | |
73 | 20.07.2019 17:43 | H0 – Baum auf Straße | Gienau- Bostelwiebek | |
72 | 20.07.2019 16:36 | B3 – Waldbrand klein | Röthen | |
71 | 17.07.2019 01:19 | B2 – Flächenbrand klein | Ellringen | |
70 | 12.07.2019 22:11 | H0 – Tierrettung | Boitze | |
69 | 08.07.2019 11:02 | H2 – Öl auslaufend nach VU | Dahlenburg | |
68 | 03.07.2019 17:51 | H1Y – Tür öffnen mit RettD | Dahlenburg | |
|
Juni |
67 | 30.06.2019 12:52 | B2 – PKW Brand | B216/ Abfahrt Dumstorf | |
66 | 29.06.2019 21:37 | B4 – Gebäudebrand | Dahlenburg | |
65 | 15.06.2019 11:52 | H0 – Baum auf Straße | Ventschau | |
64 | 15.06.2019 09:22 | H0 – Baum auf Straße | Pommoissel-Moislingen | |
63 | 15.06.2019 07:54 | H1 – Wasserschaden | Buendorf | |
62 | 15.06.2019 07:53 | H1 – Wasserschaden | Dahlenburg | |
61 | 15.06.2019 07:51 | H1 – Wasserschaden | Dahlenburg | |
60 | 15.06.2019 07:43 | H1 – Baum auf Straße | Nahrendorf | |
59 | 15.06.2019 07:23 | H1 – Wasserschaden | Harmstorf | |
58 | 15.06.2019 07:21 | H1 – Wasserschaden | Buendorf | |
57 | 15.06.2019 07:19 | H1 – Wasserschaden | Dahlem | |
56 | 15.06.2019 07:10 | H1 – Wasserschaden | Dahlenburg | |
55 | 15.06.2019 00:16 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
54 | 14.06.2019 13:19 | B2 – Strohballenbrand | Tosterglope- Dahlenburg | |
53 | 12.06.2019 12:59 | H0 – sonstige Hilfeleistung ohne Eile | Ahndorf | |
52 | 11.06.2019 18:47 | H3Y – Person in PKW eingeklemmt | Ellringen | |
51 | 11.06.2019 11:37 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
50 | 08.06.2019 16:44 | H0 – Baum auf Straße | Gut Horndorf- Quickborn | |
49 | 08.06.2019 09:17 | H0 – Baum auf Straße | Nahrendorf-Eichdorf | |
48 | 05.06.2019 17:01 | H0 – Baum auf Straße | Neestahl | |
47 | 03.06.2019 16:32 | B1 – sonstiger Brandeinsatz | Pommoissel | |
46 | 02.06.2019 17:04 | H0 – sonstige Hilfeleistung ohne Eile | Dahlenburg | |
45 | 01.06.2019 18:29 | B1 – unklare Rauchentwicklung klein | | |
44 | 01.06.2019 14:22 | B2 – Flächenbrand klein | Tosterglope-Barskamp | |
43 | 01.06.2019 10:19 | B2- PKW Brand | Nahrendorf | |
|
Mai |
42 | 25.05.2019 07:57 | H1Y – Tür öffnen mit RettD | Pommoissel | |
41 | 22.05.2019 17:51 | H1Y – Tür öffnen mit RettD | | |
40 | 19.05.2019 07:51 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
39 | 16.05.2019 19:12 | B3 – sonstiger Brandeinsatz | Lemgrabe | |
38 | 06.05.2019 10:55 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
37 | 03.05.2019 03:39 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
36 | 01.05.2019 14:56 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
|
April |
35 | 30.04.2019 03:24 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
34 | 20.04.2019 18:47 | Brandsicherheitswachdienst | Gienau | |
33 | 20.04.2019 01:52 | B2 – Flächenbrand klein | Kovahl | |
32 | 19.04.2019 20:30 | BMA | Dahlenburg | |
31 | 19.04.2019 08:49 | B2 – PKW Brand | Boitze- Neetzendorf | |
30 | 17.04.2019 18:23 | B2 – Schuppenbrand/Übung | Nahrendorf | |
29 | 14.04.2019 07:01 | H3Y – Person in PKW eingeklemmt | Bostelwiebeck | |
28 | 01.04.2019 07:47 | H3Y – Person in PKW eingeklemmt | Köstorf-Nindorf | |
März |
27 | 26.03.2019 16:20 | H2 – Gasgeruch | Lemgrabe | |
26 | 23.03.2019 18:20 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
25 | 19.03.2019 10:06 | H2 – Gasgeruch | Lemgrabe | |
24 | 14.03.2019 11:24 | B3Y – Zimmerbrand EFH | Dahlenburg | |
23 | 12.03.2019 10:02 | B3Y – Zimmerbrand EFH | Pommoissel | |
22 | 07.03.2019 12:52 | H1- Baum auf Straße | Nahrendorf- Tosterglope | |
21 | 07.03.2019 09:17 | Brandmeldeanlage | Dahlenburg | |
20 | 04.03.2019 14:34 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
19 | 04.03.2019 13:40 | H0- Baum auf Straße | Lemgrabe | |
|
Februar |
18 | 19.02.2019 14:22 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
17 | 16.02.2019 14:20 | H1Y- Tür öffnen mit Rettungsdienst | Dahlenburg | |
16 | 16.02.2019 10:26 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
15 | 14.02.2019 09:01 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
14 | 11.02.2019 19:40 | Brandmeldeanlage | Dahlenburg | |
13 | 10.02.2019 02:16 | B2 – PKW Brand | Pommoissel- Tangsehl | |
12 | 09.02.2019 21:39 | B2 – unklare Rauchentwicklung groß | L232/ Tosterglope-Katemin | |
11 | 09.02.2019 16:42 | B1 – unklare Rauchentwicklung klein | B216/ Oldendorf Göhrde- Nadlitz | |
10 | 08.02.2019 22:54 | B3 – Schuppenbrand | Ventschau | |
9 | 04.02.2019 11:58 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
8 | 04.02.2019 01:08 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
7 | 01.02.2019 16:29 | BMA (Brandmeldeanlage) | Dahlenburg | |
6 | 01.02.2019 08:47 | BMA (Brandmeldeanlage) | Dahlenburg | |
|
Januar |
5 | 29.01.2019 09:13 | H1Y-Tür öffnen | Buendorf | |
4 | 23.01.2019 03:19 | BMA (Brandmeldeanlage) | Dahlenburg | |
3 | 22.01.2019 16:55 | BMA (Brandmeldeanlage) | Dahlenburg | |
2 | 17.01.2019 23:38 | BMA (Brandmeldeanlage) | Dahlenburg | |
1 | 01.01.2019 16:51 | H1- Baum auf Straße | Eichdorf | |