Dezember |
81 | 23.12.2020 19:32 | H1 – Baum auf Straße | Pommoissel-Moislingen | |
80 | 16.12.2020 00:01 | B2 – unklare Rauchentwicklung groß | Dahlenburg | |
79 | 15.12.2020 22:05 | B4Y – Dachstuhlbrand | Nüdlitz | |
78 | 15.12.2020 09:46 | H3Y – Person in PKW eingeklemmt | Alt Garge-Bleckede | |
77 | 04.12.2020 17:27 | B1 – sonstiger Brandeinsatz | Göhrde | |
|
November |
76 | 29.11.2020 20:28 | H1Y – Tür öffnen | Dahlenburg | |
75 | 28.11.2020 23:59 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
74 | 24.11.2020 13:04 | H2 – Gasgeruch | Boitze | |
73 | 15.11.2020 03:14 | H0 – sonstige Hilfeleistung ohne Eile | Nahrendorf-Oldendorf | |
72 | 06.11.2020 13:24 | H1Y – Tür öffnen mit Rettungsdienst | Buendorf | |
|
Oktober |
71 | 22.10.2020 23:14 | Brandmeldeanlage (BMA) | | |
70 | 22.10.2020 08:57 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
69 | 19.10.2020 19:07 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
68 | 16.10.2020 14:37 | H3Y – Person in PKW eingeklemmt | Oldendorf Göhrde- Nadlitz | |
67 | 15.10.2020 15:14 | Rauchmelder ausgelöst | Lemgrabe | |
66 | 15.10.2020 14:23 | BMA (Brandmeldeanlage) | Lemgrabe | |
65 | 03.10.2020 22:21 | B2 – Flächenbrand klein | Pommoissel | |
|
September |
64 | 20.09.2020 16:51 | B2- sonstiger Brandeinsatz | Lemgrabe | |
63 | 19.09.2020 23:07 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
62 | 09.09.2020 09:51 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
|
August |
61 | 29.08.2020 19:38 | Brandmeldeanlage (BMA) | Marienau | |
60 | 26.08.2020 15:33 | H1- Baum auf Straße | Ellringen-Dahlenburg | |
59 | 25.08.2020 21:07 | B2 – PKW Brand | Dumstorf- Bundesstraße 216 | |
58 | 13.08.2020 14:39 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
57 | 12.08.2020 11:19 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
56 | 11.08.2020 00:47 | B4 – Gebäudebrand | Ellringen | |
55 | 10.08.2020 20:00 | B1 – sonstiger Brandeinsatz | Ellringen | |
54 | 09.08.2020 19:41 | B2 – Flächenbrand klein | Nahrendorf-Tosterglope | |
53 | 09.08.2020 06:53 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
52 | 07.08.2020 22:57 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
51 | 07.08.2020 01:19 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
50 | 05.08.2020 15:12 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
49 | 02.08.2020 06:47 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
|
Juli |
48 | 30.07.2020 22:14 | B3 – Schuppenbrand groß | Breese | |
47 | 21.07.2020 07:59 | H0 – Baum auf Straße | Ventschau | |
46 | 20.07.2020 06:45 | B3 – sonstiger Brandeinsatz | Dahlenburg | |
45 | 18.07.2020 15:39 | B2 – sonstiger Brandeinsatz | Seedorf | |
44 | 18.07.2020 13:32 | B4 – sonstiger Brandeinsatz | Seedorf | |
43 | 14.07.2020 13:12 | H1 – Ölspur | Dahlenburg/Buendorf | |
42 | 08.07.2020 08:11 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
|
Juni |
41 | 27.06.2020 10:41 | H1Y – Tür öffnen mit Rettdienst | Lemgrabe | |
40 | 27.06.2020 08:25 | B1 – sonstiger Brandeinsatz | Dahlenburg | |
39 | 27.06.2020 02:33 | B3 – sonstiger Brandeinsatz | Dahlenburg | |
38 | 23.06.2020 14:52 | H2 – Öl auslaufend nach VU | Dahlenburg/Quickborn | |
37 | 18.06.2020 10:41 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
36 | 15.06.2020 14:09 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
35 | 15.06.2020 06:27 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
34 | 14.06.2020 18:03 | H0 – Baum auf Straße | Gut Horndorf | |
33 | 13.06.2020 18:11 | H0 – Baum auf Straße | Pommoissel | |
32 | 07.06.2020 21:03 | H0 – Tierrettung | Riecklingen | |
Mai |
31 | 26.05.2020 16:08 | H1Y – Tragehilfe für Rettungsdienst | Dahlenburg/Quickborn | |
30 | 26.05.2020 09:41 | B1 – sonstiger Brandeinsatz | Dahlenburg | |
29 | 22.05.2020 03:18 | H1Y – Tragehilfe für Rettungsdienst | Mücklingen | |
28 | 12.05.2020 16:28 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
27 | 12.05.2020 12:22 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
26 | 12.05.2020 08:40 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
April |
25 | 28.04.2020 00:42 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
24 | 27.04.2020 23:38 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
23 | 19.04.2020 17:47 | B1- unklare Rauchentwicklung-klein | Dahlenburg | |
22 | 18.04.2020 21:47 | B3-Flächenbrand | Nahrendorf-Kovahl | |
21 | 13.04.2020 17:46 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
20 | 11.04.2020 14:54 | B3 – Trecker Brand | Dahlenburg-Bavendorf | |
19 | 01.04.2020 18:27 | H1Y – Tür öffnen | Dahlenburg | |
|
März |
18 | 30.03.2020 13:20 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
17 | 29.03.2020 17:36 | H1Y- Tür öffnen mit Rettungsdienst | Buendorf | |
16 | 29.03.2020 11:23 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
15 | 22.03.2020 07:39 | B2 – unklare Rauchentwicklung groß | Dahlenburg | |
14 | 12.03.2020 10:47 | H1 – Baum auf Straße | Moislingen-Pommoissel | |
13 | 11.03.2020 11:59 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
Februar |
12 | 22.02.2020 12:15 | H1 – Baum auf Straße | Riecklingen- Dahlenburg | |
11 | 21.02.2020 07:27 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
10 | 21.02.2020 02:38 | H1 – Baum auf Straße | Tosterglope-Katemin | |
9 | 16.02.2020 12:12 | H3Y – Person in PKW eingeklemmt | Moislingen und Pommoissel | |
8 | 15.02.2020 17:44 | H1 – Ölspur | Kovahl-Ventschau | |
7 | 10.02.2020 11:13 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
6 | 10.02.2020 08:26 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
5 | 10.02.2020 08:08 | H0 – Baum auf Straße | Ellringen | |
4 | 10.02.2020 06:57 | Sturmtief „Sabine“ | Sommerbeck | |
3 | 03.02.2020 13:17 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
Januar |
2 | 20.01.2020 09:22 | H1Y – Tragehilfe für RettD | Dahlenburg | |
1 | 01.01.2020 09:01 | B1 – Containerbrand | Dahlenburg | |