Dezember |
77 | 31.12.2021 21:38 | B3 – Gartenlaubenbrand | Marienau | |
76 | 29.12.2021 16:50 | H1Y – Tragehilfe für Rettungsdienst | Ventschau | |
75 | 27.12.2021 14:43 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
74 | 20.12.2021 16:14 | H0 – Baum auf Straße | Ventschau | |
73 | 13.12.2021 07:21 | Verkehrsunfall B216 Abzweig Dahlenburg | Dahlenburg/B216 | |
72 | 11.12.2021 07:57 | B1 – Containerbrand | Nahrendorf | |
71 | 07.12.2021 13:21 | H2 – Öl auslaufend nach VU | Pommoissel | |
70 | 02.12.2021 08:27 | H0 – Baum auf Straße | Ventschau | |
69 | 02.12.2021 08:26 | H0 – Baum auf Straße | Süschendorf | |
68 | 02.12.2021 05:37 | H0 – Baum auf Straße | Ventschau | |
67 | 02.12.2021 04:57 | H0 – Baum auf Straße | | |
66 | 02.12.2021 04:43 | H0 – Baum auf Straße | Ventschau | |
65 | 01.12.2021 23:37 | H0 – Baum auf Straße | | |
64 | 01.12.2021 21:45 | H1 – Baum auf Straße | Oldendorf-Eichdorf | |
63 | 01.12.2021 21:39 | H1 – Baum auf Straße | Katemin-Tosterglope | |
62 | 01.12.2021 20:32 | H1 – Baum auf Straße | Dahlenburg | |
November |
61 | 30.11.2021 10:36 | H1Y – Tür öffnen mit RettD | Dahlenburg | |
60 | 30.11.2021 08:16 | Verkehrsunfall B216 Abzweig Dahlenburg | Dahlenburg/B216 | |
59 | 23.11.2021 02:24 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
58 | 13.11.2021 23:51 | B3 – Zimmerbrand EFH | Dahlenburg | |
57 | 13.11.2021 19:40 | Brandsicherheitswachdienst | Dahlenburg | |
56 | 10.11.2021 04:26 | B1 – Containerbrand/Briefkasten | Dahlenburg | |
55 | 08.11.2021 17:40 | H2 – Öl auslaufend nach VU | Dahlenburg/B216 | |
54 | 08.11.2021 05:21 | B1 – sonstiger Brandeinsatz | Dahlenburg | |
53 | 06.11.2021 19:35 | Brandsicherheitswachdienst | Dahlenburg | |
52 | 01.11.2021 07:18 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
Oktober |
51 | 21.10.2021 11:00 | H1 – Baum auf Straße | Ellringen | |
50 | 12.10.2021 22:29 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
49 | 05.10.2021 15:02 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
48 | 05.10.2021 15:02 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
47 | 03.10.2021 15:31 | H2 – Öl auslaufend nach VU | Dahlenburg- Bavendorf | |
|
September |
46 | 23.09.2021 19:17 | H1- Baum auf Straße | Nahrendorf-Tosterglope | |
45 | 16.09.2021 08:51 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
44 | 14.09.2021 12:26 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
43 | 10.09.2021 22:06 | H1 – Wasserschaden | Lüneburg | |
42 | 10.09.2021 15:47 | B5 – Gebäudebrand | | |
41 | 10.09.2021 04:08 | H1Y – Tür öffnen mit RettD | Dahlenburg | |
40 | 01.09.2021 14:55 | H1 – Ölspur | Lemgrabe | |
|
August |
39 | 27.08.2021 02:02 | H0 – Baum auf Straße | Dahlenburg | |
38 | 26.08.2021 10:33 | B2 – PKW (Anhänger) Brand | Röthen- Hohenfier | |
37 | 17.08.2021 09:32 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
36 | 14.08.2021 16:30 | B4 – Wald- Flächenbrand groß | Oldendorf-Eichdorf | |
35 | 07.08.2021 06:28 | H1 – Baum auf Straße | Nadlitz und Pommoissel | |
34 | 06.08.2021 23:41 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
33 | 01.08.2021 18:30 | H0 – Baum auf Straße | Ellringen und Breetze | |
|
Juli |
32 | 31.07.2021 16:13 | H0 – Baum auf Straße | Harmstorf | |
31 | 28.07.2021 16:26 | H1 – Baum auf Straße | Ventschau | |
30 | 26.07.2021 20:41 | H1Y – Tür öffnen | Buendorf | |
29 | 23.07.2021 19:21 | H1Y – Tür öffnen | Ventschau | |
28 | 14.07.2021 00:02 | BMA (Brandmeldeanlage) | Lemgrabe | |
27 | 07.07.2021 13:20 | H1 – Ölspur | Gut Horndorf-Tosterglope | |
26 | 06.07.2021 13:17 | H1 – Baum auf Straße | Ortsausgang Ventschau | |
25 | 02.07.2021 06:58 | H0 – Baum auf Straße | Ahndorf | |
Juni |
24 | 20.06.2021 01:23 | H0 – Baum auf Straße | Ellringen/Neetzetal | |
23 | 18.06.2021 13:54 | Rauchmelder ausgelöst | Dahlenburg | |
22 | 13.06.2021 17:11 | B2 – PKW Brand | Lemgrabe-Bostelwiebeck | |
|
Mai |
21 | 28.05.2021 07:33 | H0 – Tierrettung | Pommoissel | |
20 | 10.05.2021 01:51 | Brandmeldeanlage | Marienau | |
19 | 09.05.2021 19:15 | +++ Waldbrand in der Göhrde schnell unter Kontrolle +++ | Göhrde-Himbergen | |
18 | 08.05.2021 03:42 | H1Y – Tür öffnen mit RettD | Dahlenburg | |
17 | 05.05.2021 04:54 | H1 – Baum auf Straße | Pommoissel-Moislingen | |
|
April |
16 | 24.04.2021 16:49 | H0 – sonstige Hilfeleistung ohne Eile | Nieperfitz | |
15 | 17.04.2021 00:05 | B1 – sonstiger Brandeinsatz | Dahlenburg | |
14 | 05.04.2021 15:35 | H0 – Baum auf Straße | Neetzendorf | |
|
März |
13 | 22.03.2021 22:45 | H1Y – Tür öffnen | Dahlenburg | |
12 | 11.03.2021 16:19 | H1 – Baum auf Straße | Gut Horndorf | |
11 | 11.03.2021 16:19 | H1 – sonstige Hilfeleistung | Mücklingen | |
10 | 11.03.2021 14:11 | H1 – Baum auf Straße | Moislingen-Pommoissel | |
9 | 11.03.2021 13:49 | H1 – Baum auf Straße | Lemgrabe | |
8 | 06.03.2021 07:29 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg | |
Februar |
7 | 22.02.2021 16:32 | Alles für eine Tonne Müll – Gefahrguteinsatz mit Großaufgebot im Deichvorland | Neu Wendischthun | |
6 | 13.02.2021 17:24 | B1 – Containerbrand | Dahlenburg | |
5 | 04.02.2021 14:08 | Gebäudebrand Dahlenburg am 04.02.2021 | Dahlenburg | |
|
Januar |
4 | 22.01.2021 15:45 | BMA (Brandmeldeanlage) | Dahlenburg | |
3 | 21.01.2021 09:46 | H1 – Baum auf Straße | Tosterglope-Barskamp | |
2 | 10.01.2021 08:50 | H3Y – Person in PKW eingeklemmt | Tosterglope-Katemin | |
1 | 02.01.2021 23:02 | H1Y – Tragehilfe für Rettungsdienst | Dahlenburg | |