Dezember |
73 | 22.12.2018 02:12 | BMA (Brandmeldeanlage) | Dahlenburg | |
72 | 22.12.2018 00:00 | BMA (Brandeanlage) | Dahlenburg | |
71 | 19.12.2018 20:27 | H0 – sonstige Hilfeleistung | Ellringen | |
70 | 19.12.2018 20:07 | B3Y- Zimmerbrand/Dachstuhlbrand | Dahlenburg | |
69 | 10.12.2018 22:13 | H3Y – Person in PKW eingeklemmt | Quickborn- Harmstorf | |
68 | 10.12.2018 08:36 | H1Y – Tür öffnen | Dahlenburg | |
November |
67 | 29.11.2018 16:44 | BMA (Brandmeldeanlage) | Lemgrabe | |
66 | 28.11.2018 08:07 | BMA (Brandmeldeanlage) | Dahlenburg | |
65 | 15.11.2018 15:18 | H3Y – Person in PKW eingeklemmt | Bavendorf und Dahlenburg | |
64 | 05.11.2018 13:26 | H2 – Gasgeruch | | |
63 | 01.11.2018 06:29 | H1Y- Tür öffnen | Dahlenburg | |
|
Oktober |
62 | 31.10.2018 12:37 | H1Y- Tür öffnen | Tosterglope | |
61 | 28.10.2018 02:18 | B2 – sonstiger Brandeinsatz | Dahlenburg | |
60 | 21.10.2018 12:05 | Rauchmelder ausgelöst | Dahlenburg | |
|
September |
59 | 28.09.2018 23:20 | B2- Schornsteinbrand | Boitze | |
58 | 21.09.2018 14:31 | B3 – Zimmerbrand EFH | Tosterglope | |
57 | 17.09.2018 10:46 | B1 – sonstiger Brandeinsatz/Nachlöscharbeiten | Harmstorf | |
56 | 17.09.2018 03:23 | B1 – sonstiger Brandeinsatz/Strohballenbrand | Harmstorf | |
55 | 10.09.2018 02:58 | H1Y – Tür öffnen | Buendorf | |
54 | 05.09.2018 08:40 | BMA (Brandmeldeanlage) | | |
53 | 02.09.2018 17:25 | H2 – Öl auslaufend nach VU | Tosterglope | |
|
August |
52 | 25.08.2018 16:51 | H2 – Gasgeruch | Dahlenburg | |
51 | 21.08.2018 22:47 | B3 – sonstiger Brandeinsatz | Gienau | |
50 | 15.08.2018 08:12 | H1Y- Tür öffnen | Dahlenburg | |
49 | 14.08.2018 00:20 | H0 – Baum auf Straße | Klein Sommerbeck | |
48 | 10.08.2018 00:01 | H0 – Baum auf Straße | Neestahl | |
47 | 09.08.2018 20:32 | H1 – Baum auf Straße | Dumstorf | |
46 | 07.08.2018 15:51 | B1 – sonstiger Brandeinsatz | Dahlenburg | |
45 | 04.08.2018 18:11 | H1 – Tierrettung | Ventschau | |
Juli |
44 | 28.07.2018 15:15 | B4- Flächenbrand | Ellringen | |
43 | 28.07.2018 00:30 | B4- Gebäudebrand | Dahlenburg | |
42 | 22.07.2018 17:38 | B1- Nachlöscharbeiten | zwischen Quickborn und Gut Horndorf | |
41 | 22.07.2018 02:04 | B3 – Waldbrand klein | zwischen Quickborn und Gut Horndorf | |
40 | 12.07.2018 18:01 | B3 – Schuppenbrand groß | Nahrendorf | |
39 | 08.07.2018 09:39 | H3Y – Person in PKW eingeklemmt | Dahlenburg- Bundesstraße 216 | |
Juni |
38 | 25.06.2018 10:25 | BMA- Brandmeldeanlage | Dahlenburg | |
37 | 22.06.2018 16:08 | H0 – Baum auf Straße | Breese -Eichdorf | |
36 | 17.06.2018 01:45 | H1Y- Tragehilfe für RettD | Dahlenburg | |
35 | 15.06.2018 20:10 | H1Y – Tür öffnen mit RettD | Ventschau | |
34 | 06.06.2018 14:36 | B3- Flächenbrand | Ahndorf | |
|
Mai |
33 | 29.05.2018 11:50 | H1Y- Tragehilfe für RettD | Gienau | |
32 | 26.05.2018 17:17 | H2 – Öl auslaufend nach VU | Neetzendorf | |
31 | 25.05.2018 18:58 | B4 – Wald- Flächenbrand | Nahrendorf-Kovahl | |
30 | 24.05.2018 14:16 | H1 – Ölspur | Harmstorf | |
29 | 22.05.2018 11:07 | B2- Flächenbrand | Dahlenburg | |
28 | 21.05.2018 15:37 | (kein Titel) | Lemgrabe | |
27 | 20.05.2018 16:16 | B1- sonstiger Brandeinsatz/ brennende Kaffeemaschine | Dahlenburg | |
26 | 19.05.2018 19:29 | H1- Tür öffnen | Dahlenburg- Bahnhofstraße | |
25 | 18.05.2018 12:46 | B2 – PKW Brand | Dahlenburg- Am Markt | |
24 | 17.05.2018 18:36 | B3 – sonstiger Brandeinsatz | Boitze | |
23 | 03.05.2018 18:22 | H1Y – Tür öffnen mit RettD | Ventschau | |
22 | 02.05.2018 18:23 | H0 – Baum auf Straße | Seedorf | |
April |
21 | 28.04.2018 12:19 | B3Y – Zimmerbrand | Dahlenburg- Marienauer Weg | |
20 | 23.04.2018 06:56 | B1 – unklare Rauchentwicklung | Dahlenburg- Dannenberger Landstraße | |
19 | 18.04.2018 15:32 | BMA (Brandmeldeanlage) | Dahlenburg- Gartenstraße | |
18 | 11.04.2018 19:00 | B1 – sonstiger Brandeinsatz | Pommoissel | |
17 | 04.04.2018 18:37 | Gefahrguteinsatz | Dahlenburg- Gartenstraße | |
|
März |
16 | 18.03.2018 01:45 | B2 – sonstiger Brandeinsatz | Gienau | |
15 | 14.03.2018 08:20 | Brandmeldeanlage (BMA) | Dahlenburg- Gartenstraße | |
14 | 14.03.2018 02:38 | B2 – PKW Brand | Dahlenburg- Industriestraße | |
13 | 12.03.2018 23:50 | H1 – Baum auf Straße | Nahrendorf- Tosterglope | |
12 | 06.03.2018 13:59 | BMA (Brandmeldeanlage) | Dahlenburg- Gartenstraße | |
11 | 04.03.2018 18:25 | H0 – Wasserschaden | Gienau | |
Februar |
10 | 23.02.2018 15:16 | B2 – Flächenbrand | An der Bundesstraße 216 | |
9 | 17.02.2018 05:57 | H1Y – Tragehilfe für RettD | Dahlenburg | |
8 | 16.02.2018 03:05 | H1Y – Tür öffnen mit RettD | Dahlenburg-Quickborn | |
7 | 13.02.2018 13:40 | B2- PKW Brand | Ellringen | |
6 | 02.02.2018 02:51 | BMA- Brandmeldeanlage | Dahlenburg- Gartenstraße | |
5 | 01.02.2018 17:59 | BMA- Brandmeldeanlage | Dahlenburg- Gartenstraße | |
Januar |
4 | 29.01.2018 17:10 | H1Y – Tür öffnen mit RettD | Dahlenburg- Bahnhofstraße | |
3 | 18.01.2018 10:33 | H2 -sonstige Hilfeleistung | Gegen 10:30 Uhr stürzte ein Baum auf der L222 zwischen Köstorf und Nindorf auf ein Lkw. Der Fahrer blieb unverletzt. | |
2 | 07.01.2018 15:47 | B2 – sonstiger Brandeinsatz | Dahlenburg- Lüneburger Straße | |
1 | 04.01.2018 01:09 | H0 – Baum auf Straße | Nahrendorf -Tosterglope | |